<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cityringen — Åben tegnestue</title>
	<atom:link href="http://byrum.m.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byrum.m.dk</link>
	<description>Ønsker og idéer til de nye byrum i København</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 13:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuuks Plads</title>
		<link>http://byrum.m.dk/ikke-kategoriseret/nuuks-plads-2</link>
		<comments>http://byrum.m.dk/ikke-kategoriseret/nuuks-plads-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrum.m.dk/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Ud over en ny Metrostation afhænger det liv, der kommer til at udspille sig på Nuuks Plads, meget af hvad Landsarkivbygningen kommer til at indeholde. En ny funktion kan være med til at skabe mere liv og aktivitet på pladsen. Vi formgiver derfor ikke pladsen til en bestemt aktivitet, men forsøger at forme pladsen således, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrum.m.dk/ikke-kategoriseret/nuuks-plads-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skjolds Plads &#8211; et ny samlingsted</title>
		<link>http://byrum.m.dk/tegnestue-noerrebro/skjolds-plads-et-ny-samlingsted</link>
		<comments>http://byrum.m.dk/tegnestue-noerrebro/skjolds-plads-et-ny-samlingsted#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åben Tegnestue Nørrebro]]></category>
		<category><![CDATA[lokal identitet]]></category>
		<category><![CDATA[samlingsted]]></category>
		<category><![CDATA[Skjolds Plads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrum.m.dk/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Skjolds Plads har potentiale til at blive et nyt lokalt samlingsted. Landskabsarkitekterne arbejder derfor med at tilføre pladsen en række nye elementer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrum.m.dk/tegnestue-noerrebro/skjolds-plads-et-ny-samlingsted/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibenshus Runddel</title>
		<link>http://byrum.m.dk/tegnestue-oesterbro/vibenshus-runddel-2</link>
		<comments>http://byrum.m.dk/tegnestue-oesterbro/vibenshus-runddel-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åben Tegnestue Østerbro]]></category>
		<category><![CDATA[Vibenshus Runddel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrum.m.dk/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Metrostationen på Vibenshus Runddel ligger lige ud til et meget trafikeret gaderum, hvor Fælledparken er med til at give stationen et grønt udtryk. En af udfordringerne, som vi arbejder med på Vibenshus Runddel, er netop at bevare den grønne kant omkring Fælledparken og samtidig give stationen en åben og tilgængelig karakter.
Afgrænsningen af Fælledparken er vigtig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrum.m.dk/tegnestue-oesterbro/vibenshus-runddel-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et kig ind i fremtiden</title>
		<link>http://byrum.m.dk/cityringen-generelt/et-kig-ind-i-fremtiden</link>
		<comments>http://byrum.m.dk/cityringen-generelt/et-kig-ind-i-fremtiden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityringen generelt]]></category>
		<category><![CDATA[København H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrum.m.dk/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[ 
Bare fordi I interesserer jer for byrum ved Cityringens stationer, skal I da ikke snydes for et kig ind i de nye stationsrum. Jeg har fået produceret en lille film om arkitekternes arbejde med lys og vægbeklædning i de nye stationer. Arkitekter afprøver forskellige lyskilder samt materialer og farver på væggene i en stor model [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrum.m.dk/cityringen-generelt/et-kig-ind-i-fremtiden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her er idéerne</title>
		<link>http://byrum.m.dk/cityringen-generelt/her-er-ideerne</link>
		<comments>http://byrum.m.dk/cityringen-generelt/her-er-ideerne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityringen generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Åben Tegnestue Indre By]]></category>
		<category><![CDATA[Åben Tegnestue Nørrebro]]></category>
		<category><![CDATA[Åben Tegnestue Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[Åben Tegnestue Østerbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrum.m.dk/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Københavns Kommune og Metroselskabet offentliggør nu opsamlingen af de idéer, der kom på vores fire Åbne Tegnestuer og 14 opfølgningsmøder, som vi afholdt i forsommeren 2010. Idéerne blev skrevet og tegnet i skitsebøgerne, diskuteret henover vores byrumsmodeller og på opfølgningsmøderne samt her på bloggen. Over 4.300 københavnere lagde vejen forbi vores telte i de fire bydele, og vi fik samlet mange idéer, der nu ligger som et katalog. Kataloget indgår i det videre arbejde med byrummene på tegnestuen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrum.m.dk/cityringen-generelt/her-er-ideerne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lys og luft ved Nørrebro</title>
		<link>http://byrum.m.dk/tegnestue-noerrebro/lys-og-luft-ved-n%c3%b8rrebro</link>
		<comments>http://byrum.m.dk/tegnestue-noerrebro/lys-og-luft-ved-n%c3%b8rrebro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åben Tegnestue Nørrebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrum.m.dk/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Etableringen af en ny Metrostation ved Nørrebro station vil give området omkring stationen et tiltrængt løft. Vi arbejder i øjeblikket på et forslag, som rydder op på bagsiden af stationen og som – i stedet for at være en bagside – vil gøre rummet til en ”forside” og dermed mere tryg at færdes i.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrum.m.dk/tegnestue-noerrebro/lys-og-luft-ved-n%c3%b8rrebro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smørhul på Vesterbro</title>
		<link>http://byrum.m.dk/tegnestue-vesterbro/sm%c3%b8rhul-pa-vesterbro</link>
		<comments>http://byrum.m.dk/tegnestue-vesterbro/sm%c3%b8rhul-pa-vesterbro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åben Tegnestue Vesterbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrum.m.dk/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Enghave Plads er et smørhul. Eller rettere sagt; var et smørhul. For i øjeblikket er en stor del af pladsen lavet om til byggeplads. Forsyningsledninger, fx el og vand, omlægges, så der bliver plads til den nye station.
Det er altid trist at sige farvel til noget, der fungerer rigtig godt, som Enghave Plads jo gør. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrum.m.dk/tegnestue-vesterbro/sm%c3%b8rhul-pa-vesterbro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidste chance for idéer</title>
		<link>http://byrum.m.dk/cityringen-generelt/sidste-chance-for-ideer</link>
		<comments>http://byrum.m.dk/cityringen-generelt/sidste-chance-for-ideer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityringen generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Åben Tegnestue Indre By]]></category>
		<category><![CDATA[Åben Tegnestue Nørrebro]]></category>
		<category><![CDATA[Åben Tegnestue Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[Åben Tegnestue Østerbro]]></category>
		<category><![CDATA[assistens]]></category>
		<category><![CDATA[bydelsplads]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enghave Plads]]></category>
		<category><![CDATA[Fafnersgade]]></category>
		<category><![CDATA[Fælledparken]]></category>
		<category><![CDATA[Gammel strand]]></category>
		<category><![CDATA[Haraldsgade]]></category>
		<category><![CDATA[Højbro Plads]]></category>
		<category><![CDATA[Indre by]]></category>
		<category><![CDATA[Kongens Nytorv]]></category>
		<category><![CDATA[Krinsen]]></category>
		<category><![CDATA[København H]]></category>
		<category><![CDATA[leg]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaludvalg]]></category>
		<category><![CDATA[marmorkirken]]></category>
		<category><![CDATA[modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Møde]]></category>
		<category><![CDATA[nuuksplads]]></category>
		<category><![CDATA[Nørrebro]]></category>
		<category><![CDATA[Nørrebros Runddel]]></category>
		<category><![CDATA[PH Plads]]></category>
		<category><![CDATA[Rådhuspladsen]]></category>
		<category><![CDATA[runddelen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigurdsgade]]></category>
		<category><![CDATA[Stampesgade]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[Trianglen]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[Vibenshus Runddel]]></category>
		<category><![CDATA[Østerbro]]></category>
		<category><![CDATA[Østerport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrum.m.dk/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[På torsdag – den 8. juli &#8211; er det sidste chance for at komme med idéer og synspunkter om byrummene ved Cityringens stationer. De indlæg, der er her på bloggen senest på torsdag, kommer med i opsamlingen, som bliver udgangspunkt for inspirationskataloget til landskabsarkitekterne. Så kom til tasterne, hvis du har noget på hjertet!
Vi holder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrum.m.dk/cityringen-generelt/sidste-chance-for-ideer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgningsmøder &#8211; Vesterbro</title>
		<link>http://byrum.m.dk/tegnestue-vesterbro/opf%c3%b8lgningsm%c3%b8der-vesterbro</link>
		<comments>http://byrum.m.dk/tegnestue-vesterbro/opf%c3%b8lgningsm%c3%b8der-vesterbro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åben Tegnestue Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[Enghave Plads]]></category>
		<category><![CDATA[København H]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaludvalg]]></category>
		<category><![CDATA[Møde]]></category>
		<category><![CDATA[Rådhuspladsen]]></category>
		<category><![CDATA[Stampesgade]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrum.m.dk/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[På opfølningsmøderne, der arrangeres i samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg, vil der være mulighed for at gå mere i dybden med de enkelte stationer.

Tirsdag 22. juni
Rådhuspladsen kl. 17-18.45 
København H kl. 19.15-21
hos Vartov i hjørnestuen, Farvergade 27,  opg. H 1.sal.
 
Torsdag 24. juni
Enghave Plads kl. 17-19
hos Kulturanstalten, Lyrskovgade 4.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrum.m.dk/tegnestue-vesterbro/opf%c3%b8lgningsm%c3%b8der-vesterbro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et velforberedt Vesterbro</title>
		<link>http://byrum.m.dk/tegnestue-vesterbro/et-velforberedt-vesterbro</link>
		<comments>http://byrum.m.dk/tegnestue-vesterbro/et-velforberedt-vesterbro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åben Tegnestue Vesterbro]]></category>
		<category><![CDATA[bydelsplads]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enghave Plads]]></category>
		<category><![CDATA[København H]]></category>
		<category><![CDATA[leg]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaludvalg]]></category>
		<category><![CDATA[modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Rådhuspladsen]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrum.m.dk/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Trods fodbold og prinsessebryllup  kom der mange forslag og synspunkter i skitsebøger i lørdags, da vi nåede  Vesterbro. Med 300 besøgende lå Vesterbro meget lavere end de andre bydele, hvor  henholdsvis 1.100, 1.300 og 1.500 mennesker fandt vej til Åben Tegnestue.

Men men men&#8230; Langt de fleste mennesker, der kom på  besøg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrum.m.dk/tegnestue-vesterbro/et-velforberedt-vesterbro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

